Plan of Study
Courses could be offered in different terms, checking with the academic department is paramount in keeping an individual plan current.
MSW Full-Time Program
| First Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fall Quarter | Cr. | Winter Quarter | Cr. | Spring Quarter | Cr. |
| SOWK 525 | 5 | SOWK 531 | 5 | SOWK 530 | 5 |
| SOWK 532 | 5 | SOWK 533 | 5 | SOWK 571 | 2 |
| SOWK 540 | 5 | SOWK 571 | 2 | Social Work Elective1 | 4 |
| SOWK 580 | 2 | ||||
| 17 | 12 | 11 | |||
| Second Year | |||||
| Fall Quarter | Cr. | Winter Quarter | Cr. | Spring Quarter | Cr. |
| SOWK 553 | 5 | SOWK 526 | 5 | SOWK 603 | 5 |
| SOWK 602 | 5 | SOWK 568 | 5 | SOWK 605 | 4 |
| SOWK 671 | 3 | SOWK 671 | 3 | SOWK 671 | 3 |
| Social Work Elective1 | 4 | Social Work Elective1 | 4 | Social Work Elective1 | 4 |
| 17 | 17 | 16 | |||
| Total Cr. 90 | |||||
MSW Part-Time Program
| First Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Quarter | Cr. | Fall Quarter | Cr. | Winter Quarter | Cr. | Spring Quarter | Cr. |
| SOWK 532 | 5 | SOWK 540 | 5 | SOWK 533 | 5 | SOWK 531 | 5 |
| SOWK 580 | 1 | SOWK 580 | 1 | Social Work Elective1 | 4 | SOWK 571 | 2 |
| 6 | 6 | 9 | 7 | ||||
| Second Year | |||||||
| Summer Quarter | Cr. | Fall Quarter | Cr. | Winter Quarter | Cr. | Spring Quarter | Cr. |
| SOWK 525 | 5 | SOWK 530 | 5 | SOWK 553 | 5 | SOWK 602 | 5 |
| SOWK 571 | 1 | SOWK 571 | 1 | SOWK 671 | 2 | SOWK 671 | 2 |
| Social Work Elective1 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 11 | 7 | ||||
| Third Year | |||||||
| Summer Quarter | Cr. | Fall Quarter | Cr. | Winter Quarter | Cr. | Spring Quarter | Cr. |
| SOWK 526 | 5 | SOWK 603 | 5 | SOWK 568 | 5 | SOWK 605 | 4 |
| SOWK 671 | 1 | SOWK 671 | 2 | SOWK 671 | 1 | SOWK 671 | 1 |
| Social Work Elective1 | 4 | Social Work Elective1 | 4 | ||||
| 6 | 11 | 6 | 9 | ||||
| Total Cr. 90 | |||||||
Electives - Required 16 elective credits, 4 of which must be in SOWK except when student is earning a graduate certificate or dual degree, then 16 credits can be from other approved programs.